Общая информация | |
Производитель | HONOR |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | ✘ |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | ✘ |
Пыле- и влагозащита | ✘ |
Физическая QWERTY-клавиатура | ✘ |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | ✘ |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 642L |
Основные | |
Технология экрана | OLED |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.9, 1/1.52", 0.7мкм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120˚, 17мм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11 |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 (Magic UI 4.2) |
Android без оболочки | ✘ |
Размер экрана | 6.57" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 Гб |
Флэш-память | 256 ГБ |
Встроенная камера | 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 4 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Беспроводная зарядка | ✘ |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Быстрая зарядка | (66 Вт) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | ✘ |
Функции | |
Светодиодный индикатор | ✘ |
Стереодинамики | ✘ |
Сканер отпечатка пальца | ✔ |
Сканер карты лица или радужки глаза | ✘ |
Разблокировка по лицу | ✔ |
Регистрация силы нажатий | ✘ |
Монитор сердечного ритма | ✘ |
Работа в перчатках | ✔ / ✘ |
ИК-передатчик | ✘ |
FM-приёмник | ✘ |
Беспроводная зарядка | ✘ |
Обратная беспроводная зарядка | ✘ |
Быстрая зарядка | (66 Вт) |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 300 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | ✔ |
Мощность зарядки | 66 Вт |
Время зарядки | 45 минут |
Экран | |
Технология экрана | OLED |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 392 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Сенсорный экран | ✔ |
Защита от царапин | ✔ |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.9, 1/1.52", 0.7мкм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120˚, 17мм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
Встроенная вспышка | ✔ |
Автоматическая фокусировка | ✔ |
Оптическая стабилизация | ✘ |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Встроенная камера | 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 4 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Двойная камера | ✘ |
Встроенная вспышка | ✘ |
Автоматическая фокусировка | ✘ |
Оптическая стабилизация | ✘ |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) / 2520x1080 (Full HD+) |
Датчики | |
Акселерометр | ✔ |
Гироскоп | ✔ |
Датчик освещенности | ✔ |
Барометр | ✘ |
ANT+ | ✘ |
Измерение насыщенности крови кислородом | ✘ |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, скрепка / адаптер питания, USB кабель |
Чехол | ✘ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) / 802.11ax |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 / USB Type-C |
HDMI-выход | ✘ |
NFC | ✔ |
Навигация | |
GPS | ✔ |
ГЛОНАСС | ✔ |
Beidou | ✔ |
Размеры и вес | |
Длина | 159.96 мм |
Ширина | 73.76 мм |
Толщина | 7.78 мм |
Вес | 175 г |
Передача данных | |
EDGE | ✔ |
HSPA | ✔ |
LTE | ✔ |
5G | ✔ |
Поддерживаемые частоты и полосы | Слот SIM 1:2G GSM: 2, 3, 5, 83G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 414G FDD LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 665G NR: n1, n3, n7, n28, n38, n40, n41, n77, n78Слот SIM 2:2G GSM: 2, 3, 5, 83G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, / Слот SIM 1:2G GSM: 2, 3, 5, 83G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 414G FDD LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 665G NR: n1, n3, n7, n28, n38, n40, n41, n77, n78Слот SIM 2:2G GSM: 2, 3, 5, 83G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, / Слот SIM 1:2G GSM: 2, 3, 5, 83G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 414G FDD LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 665G NR: n1, n3, n7, n28, n38, n40, n41, n77, n78Слот SIM 2:2G GSM: 2, 3, 5, 83G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, / Слот SIM 1:2G GSM: 2, 3, 5, 83G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 414G FDD LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 665G NR: n1, n3, n7, n28, n38, n40, n41, n77, n78Слот SIM 2:2G GSM: 2, 3, 5, 83G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, / Слот SIM 1:2G GSM: 2, 3, 5, 83G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 414G FDD LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 665G NR: n1, n3, n7, n28, n38, n40, n41, n77, n78Слот SIM 2:2G GSM: 2, 3, 5, 83G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, / Слот SIM 1:2G GSM: 2, 3, 5, 83G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 414G FDD LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 665G NR: n1, n3, n7, n28, n38, n40, n41, n77, n78Слот SIM 2:2G GSM: 2, 3, 5, 83G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, |
Метки | |
Метки | 256 ГБ, китайский смартфон |
Напиши отзыв первым!